Přijímačky nanečisto – výsledky testování 5. ročník

Český jazyk  (max. 50 b.) Matematika (max. 50 b.)
Číslo žáka Počet bodů
801 29 6
802
803 22 18
804 22 10
805 16 23
806 18 8
807 20 7
808 2
809
810 15 8
811 43 9
812 24 10
813 32 3
814 18 9
815 6 8
816 18 8
817 30 11
818 29
819 25 15
820 22 4
821 12 2
822 34 22
823 36 23
824 21 9
825 25 16
826 21 4
827 30 19
828 16 2
829 28 27
830
831 19 4
832 12 3
833 20 7
834 14 5
835 10 6
836 22 4
837 30 6
838 13 4
839 27 18
840 21 15
841 11 12
842
843 31 20
844 16 3
845 9 7
846 17 11
847 12 9
848 7 2
849 9 0
850 10 0
851 11 7
852 27 12
853 17 4
854
855 25 7