Výsledky testování – 5. ročník

Počet dosažených bodů
Kód žáka Matematika Český jazyk a literatura
1 4 8
2 11 18
3 4 21
4 10 13
5 6 8
6 8 17
8 17 21
9 3 9
11 7 15
12 6 12
13 39 38
14 5 17
15 4 8
16 9 8
18 5 22
19 22 34
20 5 6
21 4 4
22 8 15
23 10 20
24 3 7
25 14 19
26 6 15
27 6 20
28 9 11
29 14 25
30 16 23
31 12 29
32 11 21
33 6 6
34 nepsal/a 25
35 11 10
36 5 16
37 0 12
39 14 14
40 7 14
41 15 16
42 8 21
43 24 21
44 12 16
45 12 30
46 8 20
47 9 23
48 7 5
49 20 25
50 30 27
51 23 34
52 0 4
53 11 27
54 1 13