OSLAVY 100
Vážení absolventi,
chtěli bychom doplnit náš školní archiv o fotografie tabla a profesorských sborů. Máte-li k dispozici fotografie, které nám chybí (viz tabulky Excel), pošlete prosím informaci nebo přímo oskenovanou fotografii na e-mail spirikova@gjbi.cz. Děkujeme.
nebo zde:
Seznam chybějících fotografií absolventských tříd GJB Ivančice | ||||
---|---|---|---|---|
Školní rok | třída | třída | třída | |
1927-1928 | ||||
1928-1929 | ||||
1930-1931 | ||||
1931-1932 | ||||
1932-1933 | ||||
1933-1934 | ||||
1939-1940 | ||||
1940-1941 | A | B | ||
1941-1942 | ||||
1942-1943 | ||||
1943-1944 | ||||
1944-1945 | ||||
1946-1947 | ||||
1947-1948 | ||||
1948-1949 | ||||
1949-1950 | ||||
1950-1951 | ||||
1951-1952 | ||||
1952-1953 | A | B | ||
1954-1955 | ||||
1956-1957 | A | B | ||
1957-1958 | ||||
1958-1959 | ||||
1959-1960 | XI A | máme | ||
1960-1961 | A | B | ||
1961-1962 | ||||
1962-1963 | 3.A | máme | ||
1963-1964 | ||||
1964-1965 | 3.A | 3.B | ||
1965-1966 | 3.A | 3.B | ||
1966-1967 | 3.A | máme | ||
1967-1968 | 3.A | máme | ||
1969-1970 | A | B | ||
1970-1971 | A | B | ||
1971-1972 | 4.A | máme | ||
1972-1973 | 4.A | 4.B | ||
1973-1974 | 4.A | 4.B | ||
1974-1975 | 4.A | máme | ||
1976-1977 | 4.A | 4.B | ||
1977-1978 | 4.A | 4.B | ||
1978-1979 | 4.A | 4.B | ||
1979-1980 | máme | 4.B | ||
1980-1981 | 4.A | 4.B | ||
1981-1982 | 4.A | 4.B | ||
1982-1983 | 4.A | 4.B | 4.C | |
1983-1984 | 4.A | 4.B | 4.C | |
1984-1985 | 4.A | 4.B | 4.C | |
1985-1986 | 4.A | 4.B | ||
1986-1987 | 4.A | 4.B | 4.C | |
1987-1988 | máme | 4.B | ||
1988-1989 | 4.A | 4.B | ||
1989-1990 | 4.A | 4.B | 4.C | |
1990-1991 | 4.A | 4.B | ||
1991-1992 | máme | 4.B | 4.C | |
1992-1993 | 4.A | 4.B | 4.C | |
1993-1994 | 4.A | 4.B | 4.C | |
1994-1995 | A | B | ||
1995-1996 | C | D | ||
1996-1997 | A | B | C | |
1997-1998 | A | C | ||
1998-1999 | A | C | ||
2000-2001 | A | B | C | |
2001-2002 | ||||
2002-2003 | A | B | C | |
2003-2004 | A | B | C | |
2004-2005 | 8.A | 4.C | ||
2005-2006 | 8.A | 4.C | ||
2006-2007 | 8.A | 4.C | ||
2007-2008 | 8.A | 4.C | ||
2008-2009 | 8.A | 4.C | ||
2009-2010 | 8.A | 4.C | ||
2010-2011 | 8.A | 4.C | ||
2011-2012 | 8.A | 4.C | ||
2012-2013 | 8.A | 4.C | ||
2013-2014 | 8.A | 4.C | ||
2014-2015 | 8.A | 4.C | ||
2015-2016 | 8.A | 4.C | ||
2016-2017 | 8.A | 4.C | ||
2017-2018 | 8.A | 4.C | ||
2018-2019 | 8.A | 4.C | ||
Seznam chybějících fotografií vyučujících GJB Ivančice | ||||
Školní rok | ||||
1920 až 1923 | ||||
1925 až 1927 | ||||
1932 až 1938 | ||||
1940 až 1945 | ||||
1949 až 1962 | ||||
1964 až 1968¨ | ||||
1969 až 1975 | ||||
1976 až 1977 | ||||
1978 až 1983 | ||||
1984/1985 | ||||
1986 až 1991 | ||||
1992/1993 | ||||
1994/1995 | ||||
1995/1996 | pouze černobílý | |||
1997/1998 | pouze černobílý | |||
2000/2001 | pouze černobílý | |||
2001/2002 | pouze černobílý | |||
2007/2008 | pouze černobílý | |||
2008/2009 |