Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Doplněné výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Český jazyk Matematika
Číslo žáka Počet bodů Počet bodů
801 12 10
802 12 10
803 15 10
804 13 8
805 19 7
806 9 10
807 11 11
808 16 7
809 7 10
810 18 13
811 16 14
812 7 15
813 13 18
814 15 7
815 22 11
816 6 12
817 31 28
818 29 13
819 22 21
820 17 15
821 27 31
822 21 13
823 21 8
830 13 nepsal/a
831 17 nepsal/a
max. 50 bodů max. 50 bodů

 

čtyřleté studium
Český jazyk Matematika
Číslo žáka Počet bodů Počet bodů
401 25 3
402 23 2
403 27 27
404 26 10
405 23 9
406 39 22
407 34 11
408 29 27
409 28 10
410 28 18
411 18 11
412 25 3
413 47 28
414 33 14
415 35 13
416 16 16
417 33 25
418 31 16
419 18 3
420 19 2
421 28 9
422 24 12
423 15 6
424 nepsal/a 7
425 19 5
426 24 25
427 42 12
428 38 17
429 22 9
max. 50 bodů max. 50 bodů